產(chǎn)品名稱:HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置
瀏覽次數(shù):1003
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-11
產(chǎn)品特點:HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置采用先進(jìn)的設(shè)計思想、高品質(zhì)的IGBT及驅(qū)動回路使輸出波形失真度小,頻率輸出穩(wěn)定性好,具有良好的IGBT、過電流、過電壓(保護(hù)值可根據(jù)需要人為整定)以及放電保護(hù)功能,可保護(hù)設(shè)備及人身的安全;當(dāng)試品放電或擊穿時,由于諧振條件被破壞,短路電流小,只有試品試驗電流的 1/Q,避免了因擊穿對試品造成的損壞。
HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置的詳細(xì)資料:
交聯(lián)聚乙烯電纜每公里電容量
電纜導(dǎo)體截面積(平方毫米) | 電容量(uF/Km) | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV | YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV | YJV、YJLV 12/20KV | YJV、YJLV 21/35KV | YJV、YJLV 26/35KV | |
1*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |
|
|
1*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
1*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
1*95 | 0.310 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
1*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
1*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
1*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
1*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
1*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
1*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
1*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
1*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置
電纜導(dǎo)體截面積(平方毫米) | 電容量(uF/Km) | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV | YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV | YJV、YJLV 12/20KV | YJV、YJLV 21/35KV | YJV、YJLV 26/35KV | |
3*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |
|
|
3*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
3*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
1*95 | 0.310 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
3*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
3*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
3*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
3*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
3*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
3*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
3*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
3*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置
電纜導(dǎo)體截面積(平方毫米) | 電容量(uF/Km) | |
YJV、YJLV 64/110KV | YJV、YJLV 128/220KV | |
3*240 | 0.129 |
|
3*300 | 0.139 |
|
3*400 | 0.156 | 0.118 |
1*500 | 0.169 | 0.124 |
3*630 | 0.188 | 0.138 |
3*800 | 0.214 | 0.155 |
3*1000 | 0.231 | 0.172 |
3*1200 | 0.242 | 0.179 |
3*1400 | 0.259 | 0.190 |
3*1600 | 0.273 | 0.198 |
3*1800 | 0.284 | 0.207 |
3*2000 | 0.296 | 0.215 |
3*2200 |
| 0.221 |
3*2500 |
| 0.232 |
HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置
如果你對HVCX-F 35KV變電站耐壓成套裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |